Thành phố
Code 75
Thành phố Đồng Nai
Updated 06/10/2026 · Sources: 202/2025/QH15, 30/2026/QH16
Quick summary
Since 1 July 2025, the new Thành phố Đồng Nai has been formed from Tỉnh Đồng Nai and Tỉnh Bình Phước. Thành phố has 95 commune-level units (33 wards, 62 communes) and no districts. Its administrative centre is in Phường Trấn Biên.
- New code
- 75
- Commune-level units
- 95
- Area
- 12,737.18 km²
- Population
- 4,491,408 people
- People's Committee office
- Số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai
- Telephone area code
- 0251, 0271
- Vehicle plate code
- 39, 60, 93
- Postal code
- 67xxx, 76xxx
- GRDP 2025
- VND 677,932 billion
- GRDP per capita 2025
- VND 150.8 million
- State budget revenue 2025
- VND 101,400 billion (estimate)
- In force
- 1 July 2025
GRDP at current prices, 2025 estimates of the Statistics Office (Statistical Yearbook 2025) and the provincial statistics offices; state budget revenue on the territory from provincial reports. 5-digit postal codes under Decisions 2475/QĐ-BTTTT and 2334/QĐ-BKHCN.
Before and after the merger
Tỉnh Đồng Nai
Former code 75 · 11 districts
GRDP per capita 2025: VND 159.5 million Area code 0251 · Plate 39, 60
Tỉnh Bình Phước
Former code 70 · 11 districts
GRDP per capita 2025: VND 123.1 million Area code 0271 · Plate 93
→ Thành phố Đồng Nai (new) · code 75
95 communes, wards and special zones
Boundary map
Loading the map…
95 commune-level units
| New name | Code | Formed from (former units) |
|---|---|---|
| Phường An Lộc | 25333 | Phường Phú Thịnh, Xã Thanh Lương, Xã Thanh Phú |
| Xã An Phước | 26383 | Xã An Phước, Xã Tam An |
| Xã An Viễn | 26296 | Xã An Viễn, Xã Đồi 61 |
| Phường Bảo Vinh | 26098 | Xã Bảo Quang, Phường Bảo Vinh |
| Xã Bàu Hàm | 26254 | Xã Bàu Hàm, Xã Cây Gáo, Xã Sông Thao, Xã Thanh Bình |
| Phường Biên Hòa | 26068 | Phường Bửu Hòa, Phường Hóa An, Phường Tân Hạnh, Phường Tân Vạn |
| Xã Bình An | 26389 | Xã Bình An, Xã Long Đức |
| Phường Bình Lộc | 26089 | Xã Bình Lộc, Phường Suối Tre, Xã Xuân Thiện |
| Phường Bình Long | 25326 | Phường An Lộc, Phường Hưng Chiến, Phường Phú Đức, Xã Thanh Bình |
| Xã Bình Minh | 26278 | Xã Bắc Sơn, Xã Bình Minh |
| Phường Bình Phước | 25195 | Phường Tân Bình, Phường Tân Đồng, Phường Tân Phú, Phường Tân Thiện, Phường Tân Xuân, Xã Tiến Hưng |
| Xã Bình Tân | 25246 | Xã Bình Tân, Xã Long Bình, Xã Long Hưng |
| Xã Bom Bo | 25405 | Xã Bình Minh, Xã Bom Bo |
| Xã Bù Đăng | 25396 | Xã Đoàn Kết, Thị trấn Đức Phong, Xã Minh Hưng |
| Xã Bù Gia Mập | 25222 | Xã Bù Gia Mập |
| Xã Cẩm Mỹ | 26341 | Xã Bảo Bình, Thị trấn Long Giao, Xã Nhân Nghĩa, Xã Xuân Mỹ |
| Phường Chơn Thành | 25432 | Phường Hưng Long, Phường Minh Thành, Phường Thành Tâm |
| Phường Dầu Giây | 26326 | Xã Bàu Hàm 2, Thị trấn Dầu Giây, Xã Hưng Lộc, Xã Lộ 25 |
| Xã Đa Kia | 25231 | Xã Bình Thắng, Xã Đa Kia, Xã Phước Minh |
| Xã Đại Phước | 26491 | Xã Đại Phước, Xã Phú Đông, Xã Phú Hữu, Xã Phước Khánh |
| Xã Đak Lua | 26119 | Xã Dak Lua |
| Xã Đak Nhau | 25399 | Xã Đak Nhau, Xã Đường 10 |
| Xã Đăk Ơ | 25225 | Xã Đak Ơ |
| Xã Định Quán | 26206 | Thị trấn Định Quán, Xã Gia Canh, Xã Ngọc Định, Xã Phú Ngọc |
| Phường Đồng Phú | 25363 | Xã Tân Lập, Thị trấn Tân Phú, Xã Tân Tiến |
| Xã Đồng Tâm | 25390 | Xã Đồng Tâm, Xã Đồng Tiến, Xã Tân Phước |
| Phường Đồng Xoài | 25210 | Xã Tân Thành, Phường Tiến Thành |
| Xã Gia Kiệm | 26311 | Xã Gia Kiệm, Xã Gia Tân 3, Xã Quang Trung |
| Phường Hàng Gòn | 26113 | Xã Hàng Gòn, Phường Xuân Tân |
| Phường Hố Nai | 26005 | Xã Hố Nai 3, Phường Tân Hòa |
| Xã Hưng Phước | 25309 | Xã Hưng Phước, Xã Phước Thiện |
| Xã Hưng Thịnh | 26281 | Xã Đông Hoà, Xã Hưng Thịnh, Xã Tây Hoà, Xã Trung Hoà |
| Xã La Ngà | 26227 | Xã La Ngà, Xã Túc Trưng |
| Xã Lộc Hưng | 25303 | Xã Lộc Điền, Xã Lộc Hưng, Xã Lộc Khánh |
| Phường Lộc Ninh | 25270 | Thị trấn Lộc Ninh, Xã Lộc Thái, Xã Lộc Thuận |
| Xã Lộc Quang | 25292 | Xã Lộc Hiệp, Xã Lộc Phú, Xã Lộc Quang |
| Xã Lộc Tấn | 25279 | Xã Lộc Tấn, Xã Lộc Thiện |
| Xã Lộc Thành | 25294 | Xã Lộc Thành, Xã Lộc Thịnh |
| Xã Lộc Thạnh | 25280 | Xã Lộc Hòa, Xã Lộc Thạnh |
| Phường Long Bình | 26020 | Phường Hố Nai, Phường Long Bình, Phường Tân Biên |
| Xã Long Hà | 25255 | Xã Long Hà, Xã Long Tân |
| Phường Long Hưng | 26380 | Phường An Hòa, Phường Long Bình Tân, Xã Long Hưng |
| Phường Long Khánh | 26080 | Xã Bàu Trâm, Phường Phú Bình, Phường Xuân An, Phường Xuân Bình, Phường Xuân Hoà |
| Xã Long Phước | 26413 | Xã Bàu Cạn, Xã Long Phước |
| Phường Long Thành | 26368 | Xã Bình Sơn, Xã Lộc An, Xã Long An, Thị trấn Long Thành |
| Xã Minh Đức | 25349 | Xã An Phú, Xã Minh Đức, Xã Minh Tâm |
| Phường Minh Hưng | 25441 | Phường Minh Hưng, Phường Minh Long |
| Xã Nam Cát Tiên | 26122 | Xã Nam Cát Tiên, Xã Phú An |
| Xã Nghĩa Trung | 25417 | Xã Đức Liễu, Xã Nghĩa Bình, Xã Nghĩa Trung |
| Xã Nha Bích | 25450 | Xã Minh Lập, Xã Minh Thắng, Xã Nha Bích |
| Phường Nhơn Trạch | 26485 | Thị trấn Hiệp Phước, Xã Long Tân, Xã Phú Hội, Xã Phú Thạnh, Xã Phước Thiền |
| Xã Phú Hòa | 26221 | Xã Phú Điền, Xã Phú Hòa, Xã Phú Lợi |
| Xã Phú Lâm | 26158 | Xã Phú Bình, Xã Phú Lâm, Xã Phú Sơn, Xã Thanh Sơn |
| Xã Phú Lý | 26173 | Xã Phú Lý |
| Xã Phú Nghĩa | 25267 | Xã Đức Hạnh, Xã Phú Nghĩa, Xã Phú Văn |
| Xã Phú Riềng | 25252 | Xã Bù Nho, Xã Phú Riềng |
| Xã Phú Trung | 25261 | Xã Phú Trung, Xã Phước Tân |
| Xã Phú Vinh | 26215 | Xã Phú Tân, Xã Phú Vinh |
| Xã Phước An | 26503 | Xã Long Thọ, Xã Phước An, Xã Vĩnh Thanh |
| Phường Phước Bình | 25220 | Xã Bình Sơn, Xã Long Giang, Phường Long Phước, Phường Phước Bình |
| Phường Phước Long | 25217 | Phường Long Thủy, Xã Phước Tín, Phường Sơn Giang, Phường Thác Mơ |
| Xã Phước Sơn | 25420 | Xã Đăng Hà, Xã Phước Sơn, Xã Thống Nhất |
| Phường Phước Tân | 26377 | Phường Phước Tân |
| Xã Phước Thái | 26422 | Xã Phước Bình, Xã Phước Thái, Xã Tân Hiệp |
| Xã Sông Ray | 26362 | Xã Lâm San, Xã Sông Ray |
| Xã Tà Lài | 26134 | Xã Phú Lập, Xã Phú Thịnh, Xã Tà Lài |
| Phường Tam Hiệp | 26017 | Phường Bình Đa, Phường Tam Hiệp, Phường Tân Hiệp, Phường Tân Mai |
| Phường Tam Phước | 26374 | Phường Tam Phước |
| Xã Tân An | 26179 | Xã Tân An, Xã Vĩnh Tân |
| Xã Tân Hưng | 25345 | Xã An Khương, Xã Tân Hưng, Xã Thanh An |
| Phường Tân Khai | 25357 | Xã Đồng Nơ, Xã Tân Hiệp, Thị trấn Tân Khai |
| Xã Tân Lợi | 25378 | Xã Tân Hòa, Xã Tân Hưng, Xã Tân Lợi |
| Phường Tân Phú | 26116 | Xã Phú Lộc, Xã Phú Thanh, Xã Phú Xuân, Thị trấn Tân Phú, Xã Trà Cổ |
| Xã Tân Quan | 25351 | Xã Phước An, Xã Quang Minh, Xã Tân Lợi, Xã Tân Quan |
| Xã Tân Tiến | 25318 | Xã Lộc An, Xã Tân Thành, Xã Tân Tiến |
| Phường Tân Triều | 26188 | Xã Bình Lợi, Xã Tân Bình, Phường Tân Phong, Xã Thạnh Phú |
| Xã Thanh Sơn | 26209 | Xã Thanh Sơn |
| Xã Thiện Hưng | 25308 | Thị trấn Thanh Bình, Xã Thanh Hòa, Xã Thiện Hưng |
| Xã Thọ Sơn | 25402 | Xã Đồng Nai, Xã Phú Sơn, Xã Thọ Sơn |
| Xã Thống Nhất | 26299 | Xã Gia Tân 1, Xã Gia Tân 2, Xã Phú Cường, Xã Phú Túc |
| Xã Thuận Lợi | 25387 | Xã Thuận Lợi, Xã Thuận Phú |
| Phường Trấn Biên | 26041 | Phường An Bình, Phường Bửu Long, Phường Hiệp Hòa, Phường Quang Vinh, Phường Thống Nhất, Phường Trung Dũng |
| Phường Trảng Bom | 26248 | Xã Giang Điền, Xã Quảng Tiến, Xã Sông Trầu, Thị trấn Trảng Bom |
| Phường Trảng Dài | 25993 | Xã Thiện Tân, Phường Trảng Dài |
| Phường Trị An | 26170 | Xã Mã Đà, Xã Trị An, Thị trấn Vĩnh An |
| Xã Xuân Bắc | 26428 | Xã Suối Nho, Xã Xuân Bắc |
| Xã Xuân Định | 26461 | Xã Bảo Hoà, Xã Xuân Bảo, Xã Xuân Định |
| Xã Xuân Đông | 26359 | Xã Xuân Đông, Xã Xuân Tâm (part), Xã Xuân Tây |
| Xã Xuân Đường | 26347 | Xã Cẩm Đường, Xã Thừa Đức, Xã Xuân Đường |
| Xã Xuân Hòa | 26446 | Xã Xuân Hòa, Xã Xuân Hưng, Xã Xuân Tâm (part) |
| Phường Xuân Lập | 26104 | Phường Bàu Sen, Phường Xuân Lập |
| Phường Xuân Lộc | 26425 | Thị trấn Gia Ray, Xã Suối Cát, Xã Xuân Hiệp, Xã Xuân Thọ, Xã Xuân Trường |
| Xã Xuân Phú | 26458 | Xã Lang Minh, Xã Xuân Phú |
| Xã Xuân Quế | 26332 | Xã Sông Nhạn, Xã Xuân Quế |
| Xã Xuân Thành | 26434 | Xã Suối Cao, Xã Xuân Thành |
Questions about Thành phố Đồng Nai
Which provinces form the new Thành phố Đồng Nai?
Since 1 July 2025, Thành phố Đồng Nai has been formed from Tỉnh Đồng Nai and Tỉnh Bình Phước under Resolution 202/2025/QH15.
How many communes and wards does Thành phố Đồng Nai have?
Thành phố Đồng Nai has 95 commune-level units: 33 wards, 62 communes. Since 1 July 2025 there are no districts.
How is an old address in Thành phố Đồng Nai written now?
Drop the district and write: house number, street, the new commune or ward, Thành phố Đồng Nai. Use the converter to find the new unit of an old address.
Where is the People's Committee of Thành phố Đồng Nai?
The People's Committee of Thành phố Đồng Nai is at Số 2 Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai.
What were the GRDP and budget revenue of Thành phố Đồng Nai in 2025?
In 2025, the GRDP of Thành phố Đồng Nai was an estimated VND 677,932 billion at current prices, or VND 150.8 million per person. State budget revenue on its territory (estimate) was VND 101,400 billion.
What is the postal code of Thành phố Đồng Nai?
5-digit postal codes in Thành phố Đồng Nai fall in 67xxx, 76xxx (Decision 2475/QĐ-BTTTT as amended by 2334/QĐ-BKHCN); the code of each commune is on mabuuchinh.vn.
What are the telephone area code and vehicle plate code of Thành phố Đồng Nai?
Thành phố Đồng Nai uses the fixed-line area code 0251 and 0271; vehicles registered there carry the plate code 39, 60 and 93 (Circular 51/2025/TT-BCA). Since 1 July 2025 the former provinces' area codes are used in parallel until the Ministry of Science and Technology announces otherwise (Official Letter 2784/BKHCN-CVT).