Tỉnh
Mã 68
Tỉnh Lâm Đồng
Cập nhật 06/10/2026 · Nguồn: 202/2025/QH15
Tóm tắt nhanh
Từ ngày 1/7/2025, Tỉnh Lâm Đồng mới được hợp nhất từ Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Bình Thuận và Tỉnh Đắk Nông. Tỉnh có 124 đơn vị hành chính cấp xã (20 phường, 103 xã, 1 đặc khu), không còn cấp quận/huyện.
- Mã mới
- 68
- Đơn vị cấp xã
- 124
- Diện tích
- 24.233,07 km²
- Dân số
- 3.872.999 người
- Trụ sở UBND
- Số 4 , Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng
- Mã vùng điện thoại
- 0252, 0261, 0263
- Biển số xe
- 48, 49, 86
- Mã bưu chính
- 65xxx–66xxx, 77xxx
- GRDP 2025
- 353.220 tỷ đồng
- GRDP bình quân đầu người 2025
- 105,2 triệu đồng
- Thu NSNN trên địa bàn 2025
- 31.319 tỷ đồng (ước thực hiện)
- Hiệu lực
- 1/7/2025
GRDP theo giá hiện hành, số ước tính năm 2025 của Cục Thống kê (Niên giám thống kê 2025) và Thống kê các tỉnh; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo báo cáo của tỉnh. Mã bưu chính 5 chữ số theo Quyết định 2475/QĐ-BTTTT và 2334/QĐ-BKHCN.
Trước và sau sáp nhập
Tỉnh Lâm Đồng
Mã cũ 68 · 10 quận/huyện
GRDP/người 2025: 113,9 triệu đồng Mã vùng 0263 · Biển số 49
Tỉnh Bình Thuận
Mã cũ 60 · 10 quận/huyện
GRDP/người 2025: 99,9 triệu đồng Mã vùng 0252 · Biển số 86
Tỉnh Đắk Nông
Mã cũ 67 · 8 quận/huyện
GRDP/người 2025: 98,1 triệu đồng Mã vùng 0261 · Biển số 48
→ Tỉnh Lâm Đồng (mới) · mã 68
124 xã/phường/đặc khu
Bản đồ ranh giới
Đang tải bản đồ…
124 đơn vị cấp xã trực thuộc
| Tên mới | Mã | Hợp nhất từ (đơn vị cũ) |
|---|---|---|
| Phường 1 Bảo Lộc | 24823 | Phường 1 (Thành phố Bảo Lộc), Phường Lộc Phát, Xã Lộc Thanh |
| Phường 2 Bảo Lộc | 24820 | Phường 2 (Thành phố Bảo Lộc), Xã ĐamBri, Xã Lộc Tân |
| Phường 3 Bảo Lộc | 24841 | Xã Đại Lào, Xã Lộc Châu, Phường Lộc Tiến |
| Phường B’Lao | 24829 | Phường B'lao, Xã Lộc Nga, Phường Lộc Sơn |
| Xã Bắc Bình | 23005 | Thị trấn Chợ Lầu, Xã Phan Hiệp, Xã Phan Hòa, Xã Phan Rí Thành |
| Phường Bắc Gia Nghĩa | 24611 | Xã Đắk Ha, Phường Nghĩa Đức, Phường Nghĩa Thành, Phường Quảng Thành |
| Xã Bắc Ruộng | 23152 | Xã Bắc Ruộng, Xã Măng Tố |
| Xã Bảo Lâm 1 | 25054 | Xã Lộc Ngãi, Xã Lộc Quảng, Thị trấn Lộc Thắng |
| Xã Bảo Lâm 2 | 25084 | Xã Lộc An, Xã Lộc Đức, Xã Tân Lạc |
| Xã Bảo Lâm 3 | 25093 | Xã Lộc Nam, Xã Lộc Thành |
| Xã Bảo Lâm 4 | 25063 | Xã B'Lá, Xã Lộc Lâm, Xã Lộc Phú |
| Xã Bảo Lâm 5 | 25057 | Xã Lộc Bắc, Xã Lộc Bảo |
| Xã Bảo Thuận | 25018 | Xã Bảo Thuận, Xã Đinh Lạc, Xã Tân Nghĩa |
| Phường Bình Thuận | 22960 | Xã Hàm Hiệp, Xã Phong Nẫm, Phường Phú Tài |
| Phường Cam Ly - Đà Lạt | 24787 | Phường 5 (Thành phố Đà Lạt), Phường 6 (Thành phố Đà Lạt), Xã Tà Nung |
| Xã Cát Tiên | 25159 | Thị trấn Cát Tiên, Xã Nam Ninh, Xã Quảng Ngãi |
| Xã Cát Tiên 2 | 25180 | Xã Đức Phổ, Thị trấn Phước Cát, Xã Phước Cát 2 |
| Xã Cát Tiên 3 | 25162 | Xã Đồng Nai Thượng, Xã Gia Viễn, Xã Tiên Hoàng |
| Xã Cư Jút | 24640 | Xã Cư Knia, Thị trấn Ea T'Ling, Xã Tâm Thắng, Xã Trúc Sơn |
| Xã D’Ran | 24934 | Thị trấn D'Ran, Xã Lạc Xuân |
| Xã Di Linh | 25000 | Thị trấn Di Linh, Xã Gung Ré, Xã Liên Đầm, Xã Tân Châu |
| Xã Đạ Huoai | 25099 | Xã Đạ Oai, Xã Ma Đa Guôi, Thị trấn Ma Đa Guôi |
| Xã Đạ Huoai 2 | 25105 | Thị trấn Đạ M'ri, Xã Hà Lâm |
| Xã Đạ Huoai 3 | 25114 | Xã Bà Gia |
| Xã Đạ Tẻh | 25126 | Xã An Nhơn, Xã Đạ Lây, Thị trấn Đạ Tẻh |
| Xã Đạ Tẻh 2 | 25138 | Xã Đạ Kho, Xã Đạ Pal, Xã Quảng Trị |
| Xã Đạ Tẻh 3 | 25135 | Xã Mỹ Đức, Xã Quốc Oai |
| Xã Đắk Mil | 24670 | Xã Đắk Gằn, Xã Đắk N'Drót, Xã Đắk R'La |
| Xã Đắk Sắk | 24678 | Xã Đắk Sắk, Xã Long Sơn, Xã Nam Xuân |
| Xã Đắk Song | 24718 | Xã Đắk Hòa, Xã Đắk Môl |
| Xã Đắk Wil | 24646 | Xã Đắk Wil, Xã Ea Pô |
| Xã Đam Rông 1 | 24886 | Xã Đạ K'Nàng, Xã Phi Liêng |
| Xã Đam Rông 2 | 24877 | Xã Liêng Srônh, Xã Rô Men |
| Xã Đam Rông 3 | 24875 | Xã Đạ M'Rông, Xã Đạ Rsal |
| Xã Đam Rông 4 | 24853 | Xã Đạ Long, Xã Đạ Tông, Xã Đưng KNớ |
| Xã Đinh Trang Thượng | 25007 | Xã Đinh Trang Thượng, Xã Tân Lâm, Xã Tân Thượng |
| Xã Đinh Văn Lâm Hà | 24871 | Xã Bình Thạnh, Thị trấn Đinh Văn, Xã Tân Văn |
| Xã Đơn Dương | 24931 | Xã Đạ Ròn, Thị trấn Thạnh Mỹ, Xã Tu Tra |
| Phường Đông Gia Nghĩa | 24617 | Xã Đắk Nia, Phường Nghĩa Trung |
| Xã Đông Giang | 23074 | Xã Đông Giang, Xã Đông Tiến |
| Xã Đồng Kho | 23173 | Xã Đồng Kho, Xã Đức Bình, Xã Huy Khiêm, Xã La Ngâu |
| Xã Đức An | 24717 | Xã Đắk N'Drung, Thị trấn Đức An, Xã Nam Bình |
| Xã Đức Lập | 24664 | Thị trấn Đắk Mil, Xã Đức Mạnh, Xã Đức Minh |
| Xã Đức Linh | 23191 | Xã Nam Chính, Thị trấn Võ Xu, Xã Vũ Hoà |
| Xã Đức Trọng | 24958 | Thị trấn Liên Nghĩa, Xã Phú Hội |
| Xã Gia Hiệp | 25015 | Xã Gia Hiệp, Xã Tam Bố |
| Xã Hải Ninh | 23020 | Xã Bình An, Xã Hải Ninh, Xã Phan Điền |
| Xã Hàm Kiệm | 23128 | Xã Hàm Cường, Xã Hàm Kiệm, Xã Mương Mán |
| Xã Hàm Liêm | 23095 | Xã Hàm Chính, Xã Hàm Liêm |
| Xã Hàm Tân | 23236 | Xã Tân Hà, Thị trấn Tân Nghĩa, Xã Tân Xuân |
| Phường Hàm Thắng | 22933 | Xã Hàm Thắng, Thị trấn Phú Long, Phường Xuân An |
| Xã Hàm Thạnh | 23122 | Xã Hàm Cần, Xã Hàm Thạnh, Xã Mỹ Thạnh |
| Xã Hàm Thuận | 23059 | Xã Hàm Đức, Thị trấn Ma Lâm, Xã Thuận Minh |
| Xã Hàm Thuận Bắc | 23089 | Xã Hàm Phú, Xã Hàm Trí, Xã Thuận Hòa |
| Xã Hàm Thuận Nam | 23110 | Xã Hàm Minh, Thị trấn Thuận Nam |
| Xã Hiệp Thạnh | 24967 | Xã Hiệp An, Xã Hiệp Thạnh, Xã Liên Hiệp |
| Xã Hòa Bắc | 25042 | Xã Hòa Bắc, Xã Hòa Nam |
| Xã Hòa Ninh | 25036 | Xã Đinh Trang Hòa, Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Trung |
| Xã Hòa Thắng | 23053 | Xã Hòa Thắng, Xã Hồng Phong |
| Xã Hoài Đức | 23194 | Xã Đức Hạnh, Thị trấn Đức Tài, Xã Đức Tín |
| Xã Hồng Sơn | 23086 | Xã Hồng Liêm, Xã Hồng Sơn |
| Xã Hồng Thái | 23041 | Xã Hồng Thái, Xã Phan Thanh |
| Xã Ka Đô | 24943 | Xã Ka Đô, Xã Lạc Lâm |
| Xã Kiến Đức | 24733 | Xã Đạo Nghĩa, Thị trấn Kiến Đức, Xã Kiến Thành, Xã Nghĩa Thắng |
| Xã Krông Nô | 24688 | Xã Đắk Drô, Thị trấn Đắk Mâm, Xã Tân Thành |
| Xã La Dạ | 23065 | Xã Đa Mi, Xã La Dạ |
| Phường La Gi | 23235 | Phường Bình Tân, Phường Tân An, Xã Tân Bình, Phường Tân Thiện |
| Xã Lạc Dương | 24848 | Xã Đạ Chais, Xã Đạ Nhim, Xã Đạ Sar |
| Phường Lâm Viên - Đà Lạt | 24778 | Phường 12 (Thành phố Đà Lạt), Phường 8 (Thành phố Đà Lạt), Phường 9 (Thành phố Đà Lạt) |
| Phường Lang Biang - Đà Lạt | 24846 | Phường 7 (Thành phố Đà Lạt), Thị trấn Lạc Dương, Xã Lát |
| Xã Liên Hương | 22969 | Xã Bình Thạnh, Thị trấn Liên Hương, Xã Phú Lạc, Xã Phước Thể |
| Xã Lương Sơn | 23032 | Thị trấn Lương Sơn, Xã Sông Bình |
| Phường Mũi Né | 22918 | Phường Hàm Tiến, Phường Mũi Né, Xã Thiện Nghiệp |
| Xã Nam Ban Lâm Hà | 24868 | Xã Đông Thanh, Xã Gia Lâm, Xã Mê Linh, Thị trấn Nam Ban |
| Xã Nam Dong | 24649 | Xã Đắk D'rông, Xã Nam Dong |
| Xã Nam Đà | 24697 | Xã Buôn Choah, Xã Đắk Sôr, Xã Nam Đà |
| Phường Nam Gia Nghĩa | 24615 | Xã Đăk R'Moan, Phường Nghĩa Phú, Phường Nghĩa Tân |
| Xã Nam Hà Lâm Hà | 24883 | Xã Nam Hà, Xã Phi Tô |
| Xã Nâm Nung | 24703 | Xã Nâm N'Đir, Xã Nâm Nung |
| Xã Nam Thành | 23200 | Xã Đa Kai, Xã Mê Pu, Xã Sùng Nhơn |
| Xã Nghị Đức | 23158 | Xã Đức Phú, Xã Nghị Đức |
| Xã Nhân Cơ | 24751 | Xã Đắk Wer, Xã Nhân Cơ, Xã Nhân Đạo |
| Xã Ninh Gia | 24985 | Xã Ninh Gia |
| Xã Phan Rí Cửa | 22972 | Xã Chí Công, Xã Hòa Minh, Thị trấn Phan Rí Cửa, Xã Phong Phú (một phần) |
| Xã Phan Sơn | 23008 | Xã Phan Lâm, Xã Phan Sơn |
| Phường Phan Thiết | 22945 | Phường Bình Hưng, Phường Lạc Đạo, Phường Phú Trinh |
| Đặc khu Phú Quý | 23272 | Xã Long Hải, Xã Ngũ Phụng, Xã Tam Thanh |
| Xã Phú Sơn Lâm Hà | 24895 | Xã Đạ Đờn, Xã Phú Sơn |
| Phường Phú Thuỷ | 22924 | Phường Phú Hài, Phường Phú Thủy, Phường Thanh Hải |
| Xã Phúc Thọ Lâm Hà | 24907 | Xã Phúc Thọ, Xã Tân Thanh |
| Phường Phước Hội | 23231 | Phường Phước Hội, Phường Phước Lộc, Xã Tân Phước |
| Xã Quảng Hòa | 24620 | Xã Quảng Hoà |
| Xã Quảng Khê | 24631 | Xã Đắk Plao, Xã Quảng Khê |
| Xã Quảng Lập | 24955 | Xã Ka Đơn, Xã Quảng Lập |
| Xã Quảng Phú | 24712 | Xã Đắk Nang, Xã Đức Xuyên, Xã Quảng Phú |
| Xã Quảng Sơn | 24616 | Xã Quảng Sơn |
| Xã Quảng Tân | 24748 | Xã Đắk Ngo, Xã Quảng Tân |
| Xã Quảng Tín | 24760 | Xã Đắk Ru, Xã Đắk Sin, Xã Hưng Bình, Xã Quảng Tín |
| Xã Quảng Trực | 24736 | Xã Quảng Trực |
| Xã Sơn Điền | 25051 | Xã Gia Bắc, Xã Sơn Điền |
| Xã Sơn Mỹ | 23266 | Xã Sơn Mỹ, Xã Tân Thắng, Xã Thắng Hải |
| Xã Sông Lũy | 23023 | Xã Bình Tân, Xã Phan Tiến, Xã Sông Lũy |
| Xã Suối Kiết | 23188 | Xã Gia Huynh, Xã Suối Kiết |
| Xã Tà Đùng | 24637 | Xã Đắk R'Măng, Xã Đắk Som |
| Xã Tà Hine | 24991 | Xã Đà Loan, Xã Ninh Loan, Xã Tà Hine |
| Xã Tà Năng | 24988 | Xã Đa Quyn, Xã Tà Năng |
| Xã Tân Hà Lâm Hà | 24916 | Xã Đan Phượng, Xã Hoài Đức, Xã Liên Hà, Xã Tân Hà |
| Xã Tân Hải | 23246 | Xã Tân Hải, Xã Tân Tiến |
| Xã Tân Hội | 24976 | Xã N'Thol Hạ, Xã Tân Hội, Xã Tân Thành |
| Xã Tân Lập | 23134 | Xã Sông Phan, Xã Tân Lập |
| Xã Tân Minh | 23230 | Xã Tân Đức, Thị trấn Tân Minh, Xã Tân Phúc |
| Xã Tân Thành | 23143 | Xã Tân Thành, Xã Tân Thuận, Xã Thuận Quý |
| Xã Tánh Linh | 23149 | Xã Đức Thuận, Xã Gia An, Thị trấn Lạc Tánh |
| Xã Thuận An | 24682 | Xã Đắk Lao, Xã Thuận An |
| Xã Thuận Hạnh | 24722 | Xã Thuận Hà, Xã Thuận Hạnh |
| Phường Tiến Thành | 22954 | Phường Đức Long, Xã Tiến Thành |
| Xã Trà Tân | 23227 | Xã Đông Hà, Xã Tân Hà, Xã Trà Tân |
| Xã Trường Xuân | 24730 | Xã Nâm N'Jang, Xã Trường Xuân |
| Xã Tuy Đức | 24739 | Xã Đắk Búk So, Xã Đắk R'Tíh, Xã Quảng Tâm |
| Xã Tuy Phong | 22978 | Xã Phan Dũng, Xã Phong Phú (một phần) |
| Xã Tuyên Quang | 22963 | Xã Hàm Mỹ, Xã Tiến Lợi |
| Xã Vĩnh Hảo | 22981 | Xã Vĩnh Hảo, Xã Vĩnh Tân |
| Phường Xuân Hương - Đà Lạt | 24781 | Phường 1 (Thành phố Đà Lạt), Phường 10 (Thành phố Đà Lạt), Phường 2 (Thành phố Đà Lạt), Phường 3 (Thành phố Đà Lạt), Phường 4 (Thành phố Đà Lạt) |
| Phường Xuân Trường - Đà Lạt | 24805 | Phường 11 (Thành phố Đà Lạt), Xã Trạm Hành, Xã Xuân Thọ, Xã Xuân Trường |
Câu hỏi thường gặp về Tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Lâm Đồng mới gồm những tỉnh, thành nào?
Từ ngày 1/7/2025, Tỉnh Lâm Đồng được hợp nhất từ Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Bình Thuận và Tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết 202/2025/QH15.
Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu xã, phường?
Tỉnh Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã: 20 phường, 103 xã, 1 đặc khu. Từ 1/7/2025 không còn cấp quận/huyện.
Địa chỉ cũ ở Tỉnh Lâm Đồng nay ghi thế nào?
Bỏ quận/huyện, ghi: số nhà, đường, tên xã/phường mới, Tỉnh Lâm Đồng. Dùng công cụ chuyển đổi để biết xã/phường mới của địa chỉ cũ.
Trụ sở UBND Tỉnh Lâm Đồng ở đâu?
Trụ sở UBND Tỉnh Lâm Đồng đặt tại Số 4 , Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng.
GRDP và thu ngân sách của Tỉnh Lâm Đồng năm 2025 là bao nhiêu?
Năm 2025, GRDP của Tỉnh Lâm Đồng ước đạt 353.220 tỷ đồng (giá hiện hành), bình quân 105,2 triệu đồng/người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (ước thực hiện) đạt 31.319 tỷ đồng.
Mã bưu chính của Tỉnh Lâm Đồng là gì?
Mã bưu chính 5 chữ số ở Tỉnh Lâm Đồng nằm trong dải 65xxx–66xxx, 77xxx (Quyết định 2475/QĐ-BTTTT, sửa đổi bởi 2334/QĐ-BKHCN); mã của từng xã, phường tra tại mabuuchinh.vn.
Mã vùng điện thoại và biển số xe của Tỉnh Lâm Đồng là gì?
Tỉnh Lâm Đồng dùng mã vùng điện thoại cố định 0252, 0261 và 0263; xe đăng ký tại đây mang ký hiệu biển số 48, 49 và 86 (Thông tư 51/2025/TT-BCA). Từ 1/7/2025, mã vùng của các tỉnh cũ được dùng song song cho đến khi Bộ Khoa học và Công nghệ có thông báo mới (Công văn 2784/BKHCN-CVT).